小廣告

搜尋

登入區塊

棋戰

棋戰預定

主選單

誰在線上
線上目前共24


會員: 0
訪客: 24

尚有...

 

第4屆GLOBIS杯世界新銳圍棋選手權 (2017)

2017-04-23 13:26:18 (GMT+0800) 更新

 

本戰 準々決勝∼決勝

棋士 準々決勝
04-22
準決勝
04-23
決勝
04-23
  棋士 三位決定戰
04-23
[中]謝爾豪四段 申眞諝七段
W+T (228手)
申眞諝七段
B+R (179手)
申眞諝七段
W+R (250手)
[韓]申眞諝七段
[中]辜梓豪五段
卞相壹五段
B+R (131手)
[中]黃云嵩六段
卞相壹五段
B+R (169手)
[韓]卞相壹五段

本戰 一回戰(雙敗淘汰)

勝部 敗部
棋士 04-21 04-21
8強
棋士 04-21 04-22
8強
A 謝爾豪四段
W+R (152手)
謝爾豪四段
B+R (115手)
[中]謝爾豪四段 [美]Willis業餘
[美]Willis業餘  
B 申眞諝七段
W+R (150手)
黃云嵩六段
W+R (180手)
申眞諝七段
W+R (216手)
[韓]申眞諝七段 [星]Jie-Hui業餘
[中]黃云嵩六段 黃云嵩六段
B+R (127手)
[韓]申眞諝七段
[星]Jie-Hui業餘  
C 辜梓豪五段
B+R (133手)
辜梓豪五段
B+R (137手)
[中]辜梓豪五段 [俄]Vjacheslav業餘
[韓]申旻埈五段 申旻埈五段
W+R (68手)
[韓]申旻埈五段
[俄]Vjacheslav業餘  
D 卞相壹五段
W+R (298手)
卞相壹五段
B+R (155手)
簡靖庭二段
B+R (175手)
[韓]卞相壹五段 [台]簡靖庭二段
[台]簡靖庭二段  


日本(6人):一力遼七段、許家元四段、姚智騰四段、六浦雄太三段、芝野虎丸三段、張瑞傑二段
韓國(3人):申眞諝七段、卞相壹五段、申旻埈五段
中國(3人):黃云嵩六段、辜梓豪五段、謝爾豪四段
台灣(1人):簡靖庭二段
北美(1人):Willis Huang
歐洲(1人):Vjacheslav Kajmin
其他(1人):Jie Hui Kwa(新加坡)


日本代表選拔 (03-14 ~ 03-21)

棋士 一回戰 日本代表
1 姚智騰四段 姚智騰四段
W+R
03-14
姚智騰四段
W+R
03-14
髙嶋湧吾二段
小池芳弘二段 小池芳弘二段
W+R
03-14
大竹優初段
2 許家元四段 許家元四段
B+R
03-17
許家元四段
B+R
03-17
八幡直樹初段
渡辺由宇初段 牛栄子初段
B+R
03-17
牛栄子初段
3 原正和二段 藤沢里菜三段
W+R
03-21
張瑞傑二段
W+R
03-21
藤沢里菜三段
張瑞傑二段 張瑞傑二段
03-21
桒原駿初段
4 六浦雄太三段 六浦雄太三段
W+R
03-21
六浦雄太三段
W+T
03-21
星合志保初段
渡辺貢規二段 渡辺貢規二段
B+0.5
03-21
大西竜平二段
5 一力遼七段 一力遼七段
B+R
03-21
広瀬優一初段 広瀬優一初段
B+R
03-21
稲葉かりん初段
6 芝野虎丸三段 芝野虎丸三段
B+R
03-14
西健伸初段 西健伸初段
B+T
03-14
上野愛咲美初段


歐洲代表選拔 (02-18 ~ 02-20)

EYGC 2017 - U20 section

Place Name                     Club      Level  Rating Score 1    2    3    4    5    6    Points
1     Kajmin, Vjacheslav       ru-50Zh   5 Dan  2479   27    11+  10+  4+   3-   7+   6+   5
2     Fionin, Grigorij         ru-78SP   6 Dan  2629   27    9+   7-   12+  13+  5+   3+   5
3     Chernykh, Anton          ru-50Zh   5 Dan  2483   26    12+  5+   7+   1+   6-   2-   4
4     Pankoke, Matias          de-Olde   4 Dan  2431   26    14+  8+   1-   6-   9+   11+  4
5     Ruzicka, Martin          de-Frei   4 Dan  2409   26    15+  3-   14+  10+  2-   8+   4
6     Grigoriu, Elian_Ioan     ro-Galt   3 Dan  2301   26    8-   15+  20+  4+   3+   1-   4
7     Djepov, Sinan            bg-Slvp   5 Dan  2445   26    13+  2+   3-   19+  1-   18+  4
8     Popov, Stepan            ru-16Kz   5 Dan  2487   25    6+   4-   13-  16+  10+  5-   3
9     Khudoleev, Artem         ru-77Mo   4 Dan  2325   25    2-   14-  15+  12+  4-   13+  3
10    Pitrop, Alexandru_Petre  ro-Boto   4 Dan  2369   25    17+  1-   16+  5-   8-   15+  3
11    Bantla, Chafiq           de-DIN    3 Dan  2254   25    1-   16-  21+  14+  13+  4-   3
12    Jacimovic, Mihailo       rs-KGRa   3 Dan  2282   25    3-   17+  2-   9-   22+  16+  3
13    Yeroshkin, Oleksandr     ua-Rivn   2 Dan  2253   24    7-   19+  8+   2-   11-  9-   2
14    Csizmadia, Robert        hu-BuPe   2 Dan  2212   24    4-   9+   5-   11-  18-  19+  2
15    Goncalves, Simao         pt-Luxe   2 Dan  2182   24    5-   6-   9-   23+  19+  10-  2
16    Ougier, Ariane           fr-92An   1 Dan  2135   24    21+  11+  10-  8-   20+  12-  3
17    Law, Yu-Kai              de-Trie   2 Dan  2163   24    10-  12-  19-  18-  21+  20+  2
18    Garand, Franck           fr-75Op   2 Kyu  1867   24    23+  24+  22+  17+  14+  7-   5
19    Bonjean, Robin           fr-34Mo   1 Dan  2111   23    20+  13-  17+  7-   15-  14-  2
20    Dobranis, Darius         ro-Bist   1 Dan  2125   23    19-  22+  6-   21+  16-  17-  2
21    Tomsu, Adriana           cz-TFMi   1 Dan  2119   23    16-  25+  11-  20-  17-  22+  2
22    Ougier, Guillaume        fr-92An   1 Dan  2025   22    24+  20-  18-  25+  12-  21-  2
23    Brachet, Alois           fr-84Av   1 Kyu  1938   22    18-  30+  24+  15-  25-  29+  3
24    Lob, Guillaume           ch-Kogo   1 Kyu  1953   22    22-  18-  23-  28+  26-  25+  2
25    Mezouar, Abdallah        fr-69Ly   1 Kyu  1940   22    28+  21-  26+  22-  23+  24-  3
26    Moccelin, Angelino       fr-84Av   3 Kyu  1774   22    33+  28+  25-  29+  24+  27-  4
27    Malko, Yaroslav          ua-Rivn   4 Kyu  1723   22    30-  40+  35+  32+  34+  26+  5
28    Defer, Tristan           cz-Brno   2 Kyu  1882   21    25-  26-  30+  24-  32-  34+  2
29    Vasa, Vojtech            cz-APmG   4 Kyu  1745   21    31+  33+  32+  26-  30+  23-  4
30    Bousquet, Sylvain        fr-38Gr   2 Kyu  1770   21    27+  23-  28-  35+  29-  36+  3
31    Benheddi, Yassine        fr-75Op   4 Kyu  1736   21    29-  35-  39+  36+  33+  32+  4
32    Mangin, Matthias         fr-38Gr   3 Kyu  1771   20½   -    34+  29-  27-  28+  31-  2
33    Capik, Justin            fr-38GJ   3 Kyu  1752   20    26-  29-  37+  34-  31-  35+  2
34    Delasnerie, Ronan        fr-56Lo   4 Kyu  1690   20    37+  32-  36+  33+  27-  28-  3
35    Bukovska, Anezka         cz-APmG   4 Kyu  1608   19    36+  31+  27-  30-  37+  33-  3
36    Medak, Mirta             hr-Zagr   4 Kyu  1685   19    35-  37+  34-  31-  38+  30-  2
37    Weigmann, Arved          de-Pots   4 Kyu  1689   19    34-  36-  33-  39+  35-  42+  2
38    Birckner, Bruno          de-Jena   8 Kyu  1382   19    46+  43+  42+  40+  36-  41+  5
39    Bexfield, Charlotte      uk-Ltch   5 Kyu  1558   18    40-  42-  31-  37-  44+  43+  2
40    Bedouet, Theo            fr-92An   6 Kyu  1492   17½   39+  27-  43+  38-  41-  -    2
41    Jumelin, Macha           fr-38Gr   8 Kyu  1294   17½   45+  46+  -    42+  40+  38-  4
42    Olivares-Thibaud, Diego  fr-38GJ   7 Kyu  1397   17    43+  39+  38-  41-  45+  37-  3
43    Smith, Roella            uk-Camb   6 Kyu  1526   16    42-  38-  40-  44-  46+  39-  1
44    Bolan, Ovidiu_Andrei     ro-Miov  12 Kyu   960   15    47+  45+  46+  43+  39-  49+  5
45    Tudosie, Catalina_Bianca ro-Drob  10 Kyu  1111   14    41-  44-  48+  46+  42-  47+  3
46    Perez, Gautier           fr-75Op   8 Kyu  1271   14    38-  41-  44-  45-  43-  52+  1
47    Bradbury, Tom            uk-CHuS  13 Kyu   859   13    44-  48+  49+  50+  51+  45-  4
48    Haynes, Jacob            uk-CHuS  14 Kyu   787   12    49+  47-  45-  51+  52+  50+  4
49    Weber, Mathias           de-Bonn  13 Kyu   629    8    48-  51+  47-  52+  50-  44-  2
50    Andrys, Timon            fr       20 Kyu   100    5    51+  52+  free 47-  49+  48-  4
51    Scholz, Alena            de       18 Kyu   300    4    50-  49-  52-  48-  47-  free 1
52    von Bunau, Ken           de       20 Kyu   100    3    free 50-  51+  49-  48-  46-  2


韓國代表選拔 (02-13)

棋士 一回戰
02-13
韓國代表
02-13
申旻埈五段 申旻埈五段 申旻埈五段
崔宰榮三段
金明訓五段 金明訓五段
宋知勳二段


台灣代表選拔 (12-29 ~ 01-16)

棋士 初賽 決賽
一回戰
 
二回戰
 
三回戰
01-05
四回戰
01-05
台灣代表
01-16
簡靖庭二段 簡靖庭二段
B+2.5
簡靖庭二段
W+R
簡靖庭二段
B+2.5
楊子萱初段 蔡丞韋三段
W+R
01-04
蔡丞韋三段
陳祈睿四段 陳祈睿四段
W+R
盧奕銓初段 李維三段
W+R
01-04
林彥丞初段 李維三段
B+R
01-04
李維三段
林君諺七段 林君諺七段
B+R
林君諺七段
W+5.5
王智弘初段 黃世元初段
B+R
01-04
黃世元初段
許皓鋐三段 賴均輔二段
不戰勝
陳威廷初段 賴均輔二段
W+R
12-29
林士勛五段 賴均輔二段
W+R
12-29
賴均輔二段
Powered by   XOOPS 2.0.16a JP © 2001-2004 The XOOPS Project