產經新聞社 2023-03-23 16:56:20 (GMT+0800) 更新 |
挑戰賽5番勝負
對局日 | 地點 | 許 家元 十段 | 芝野虎丸 名人 | ||
第一局 | 03-07 | 大阪府 東大阪市 |
大阪商業大學 | W+R (266手) | |
第二局 | 03-23 | 滋賀縣 長濱市 |
長濱酒店及渡假村 | W+R (208手) | |
第三局 | 04-06 | 長野縣 大町市 |
信濃大町黑四全日空 假日渡假酒店 |
||
第四局 | 04-20 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | ||
第五局 | 04-28 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | ||
結果 | 1 | 1 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定 |
佐田 篤史七段 | 大西竜平七段 W+R 11-24 |
井山裕太名人 B+R 12-15 |
井山裕太名人 W+4.5 01-16 |
芝野虎丸名人 W+3.5 01-30 |
|
大西 竜平七段 | 大西竜平七段 B+5.5 10-10 |
||||
三谷 哲也八段 | |||||
中野 泰宏九段 | 井山裕太名人 W+R 11-15 |
||||
井山 裕太名人 | |||||
安達 利昌七段 | 安達利昌七段 B+1.5 11-07 |
一力遼棋聖 W+R 12-01 |
|||
高尾 紳路九段 | 高尾紳路九段 B+R 10-20 |
||||
洪 爽義五段 | |||||
一力 遼棋聖 | 一力遼棋聖 W+2.5 11-10 |
||||
村川 大介九段 | |||||
芝野 虎丸九段 | 芝野虎丸名人 W+R 11-07 |
芝野虎丸名人 B+R 12-08 |
芝野虎丸名人 B+R 01-09 |
||
外柳 是聞四段 | 村松大樹六段 B+R 09-29 |
||||
村松 大樹六段 | |||||
本木 克弥八段 | 本木克弥八段 W+4.5 10-13 |
||||
瀬戸 大樹八段 | |||||
余 正麒八段 | 余正麒八段 W+R 10-27 |
余正麒八段 B+R 12-15 |
|||
伊田 篤史九段 | 酒井佑規三段 B+R 10-06 |
||||
酒井 佑規三段 | |||||
藤沢 里菜五段 | 藤沢里菜五段 B+R 10-27 |
||||
林 漢傑八段 |