|
產經新聞社 2026-04-02 20:38:51 (GMT+0800) 更新 |
挑戰賽5番勝負
| 對局日 | 地點 | 芝野虎丸 十段 | 許 家元 九段 | ||
| 第一局 | 03-03 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | B+R (153手) | |
| 第二局 | 03-16 | 和歌山縣 和歌山市 |
和歌山大和魯內酒店 | B+R (193手) | |
| 第三局 | 04-12 | 長野縣 大町市 |
信濃大町黑四ANA假日渡假酒店 | W+R (148手) | |
| 第四局 | 04-22 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | ||
| 第五局 | 04-28 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | ||
| 結果 | 2 | 1 | |||
本戰
| 出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定 |
| 余 正麒八段 | 許家元九段 B+R 12-04 |
許家元九段 B+2.5 12-11 |
許家元九段 W+3.5 01-08 |
許家元九段 B+2.5 01-29 |
|
| 許 家元九段 | 許家元九段 B+R 11-06 |
||||
| 小山 空也七段 | |||||
| 山下 敬吾九段 | 村川大介九段 W+R 11-24 |
||||
| 村川 大介九段 | |||||
| 鈴木 伸二八段 | 小池芳弘七段 B+R 11-20 |
小池芳弘七段 W+R 12-11 |
|||
| 王 銘琬九段 | 小池芳弘七段 B+8.5 11-06 |
||||
| 小池 芳弘七段 | |||||
| 一力 遼棋聖 | 一力遼棋聖 B+R 11-27 |
||||
| 田中 佑樹三段 | |||||
| 関 航太郎九段 | 洪爽義五段 W+R 11-27 |
福岡航太朗七段 W+R 12-17 |
富士田明彦八段 B+1.5 01-15 |
||
| 藤沢 里菜七段 | 洪爽義五段 W+R 11-13 |
||||
| 洪 爽義五段 | |||||
| 本木 克弥九段 | 福岡航太朗七段 W+3.5 11-10 |
||||
| 福岡航太朗七段 | |||||
| 六浦 雄太八段 | 井山裕太王座 W+R 12-01 |
富士田明彦八段 B+0.5 12-18 |
|||
| 井山 裕太王座 | 井山裕太王座 W+R 11-17 |
||||
| 伊田 篤史九段 | |||||
| 富士田明彦八段 | 富士田明彦八段 W+R 11-24 |
||||
| 佐田 篤史七段 | |||||
