第64期日本王冠戰 (2022~23) 2023-03-03 15:34:48 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 準決賽 | 挑戰決 |
西岡 正織三段 | 03-09 |
|||
宮川 史彦八段 | ||||
今村 善彰九段 | ||||
山城 宏九段 | 松岡秀樹九段 W+R 02-09 |
|||
松岡 秀樹九段 | ||||
中尾 準吾九段 | ||||
羽根 直樹九段 | 羽根直樹九段 W+10.5 12-08 |
|||
広江 博之九段 | ||||
小県 真樹九段 | ||||
志田 達哉八段 | 志田達哉八段 W+R 01-12 |
|||
中根 直行九段 | ||||
六浦 雄太七段 |