棋道文化賞 | |||||||||||
回 | 年度 | 最優秀棋手賞 | 多勝賞 | 勝率第1位賞 | 連勝賞 | 優秀棋手賞 | 敢鬥賞 | 新銳棋手賞 | |||
1 | 1978 | 曺薰鉉 七段 | 姜 勳 三段 | 曺薰鉉 七段 | Lee K.Il 4p | 徐能旭 四段 | |||||
2 | 1979 | 曺薰鉉 七段 | 徐奉洙 六段 | 徐能旭 五段 | 徐奉洙 六段 | 黃元俊 初段 | 姜 勳 四段 | ||||
3 | 1980 | 曺薰鉉 八段 | 曺薰鉉 八段 | 曺薰鉉 八段 | 曺薰鉉 八段 | 徐奉洙 七段 | 金秀壯 四段 | ||||
4 | 1981 | 曺薰鉉 八段 | 徐奉洙 七段 | 曺薰鉉 八段 | 曺薰鉉 八段 | 徐奉洙 七段 | 金秀英 五段 | 張秀英 五段 | |||
5 | 1982 | 曺薰鉉 八段 | 徐奉洙 七段 | 金日煥 四段 | 金日煥 四段 | 徐奉洙 七段 | 姜 勳 四段 | Hong D.S 4p | |||
6 | 1983 | 曺薰鉉 九段 | 徐奉洙 七段 | 曺薰鉉 九段 | 徐能旭 六段 | 張秀英 六段 | 金 寅 八段 | 許壯會 四段 | |||
職業棋士MVP | |||||||||||
回 | 年度 | 棋手 | 內容 | ||||||||
1 | 1989 | 曺薰鉉 九段 | 52勝17敗, 勝率75.4%, 多勝第1位, 7冠王 | ||||||||
2 | 1990 | 李昌鎬 四段 | 78勝12敗, 勝率86.7%, 多勝.最多對局.連勝(41)第1位 | ||||||||
3 | 1991 | 李昌鎬 五段 | 65勝19敗, 勝率77.4%, 多勝.最多對局.連勝(17)第1位, 6冠王 | ||||||||
4 | 1992 | 徐奉洙 九段 | 應氏杯決勝進出, SBS最強戰優勝 | ||||||||
圍棋文化賞 | |||||||||||
回 | 年度 | 最優秀棋手賞 | 優秀棋手賞 | 敢鬥賞 | 多勝賞 | 勝率第1位賞 | 連勝賞 | 新銳棋手賞 | 業餘棋手賞 | 特別功勞賞 | 女流棋手賞 |
1 | 1993 | 劉昌赫 六段 | 徐奉洙 九段 | Kang C.M 7p | 李昌鎬 六段 | 李昌鎬 六段 | 尹盛鉉 四段 | 崔明勳 三段 | 權甲龍 五段 | ||
2 | 1994 | 曺薰鉉 九段 | 李昌鎬 七段 | 趙南哲 九段 | 李昌鎬 七段 | 李昌鎬 七段 | 李昌鎬 七段 | 金承俊 三段 | ... | ||
3 | 1995 | 李昌鎬 七段 | 劉昌赫 七段 | 李英信 初段 | 曺薰鉉 九段 | 李昌鎬 七段 | 劉昌赫 七段 | 金成龍 四段 | ... | ||
4 | 1996 | 李昌鎬 七段 | 劉昌赫 九段 | 崔明勳 五段 | 曺薰鉉 九段 | 睦鎮碩 三段 | 李昌鎬 七段 | 睦鎮碩 三段 | ... | ||
5 | 1997 | 李昌鎬 九段 | 徐奉洙 九段 | 金 寅 九段 | 李昌鎬 九段 | 李昌鎬 九段 | 李昌鎬 九段 | 李聖宰 四段 | ... | ... | |
6 | 1998 | 李昌鎬 九段 | 黃 焰 二段 | 睦鎮碩 四段 | 李昌鎬 九段 | 安永吉 二段 | 安祚永 五段 | 金燦遇 朴永訓 |
... | ||
7 | 1999 | 李昌鎬 九段 | 曺薰鉉 九段 徐奉洙 九段 |
劉昌赫 九段 | 睦鎮碩 四段 | 芮迺偉 九段 | 睦鎮碩 四段 | 金萬樹 四段 | ... | ... | |
8 | 2000 | 李世乭 三段 | 李昌鎬 九段 | 崔明勳 七段 | 李世乭 三段 | 李昌鎬 九段 | 李世乭 三段 | 李相勳 三段 | 何成峰* 7段 | 林甲, 具滋洪* | 芮迺偉 九段 |
9 | 2001 | 李昌鎬 九段 | 曺薰鉉 九段 | 徐能旭 九段 | 趙漢乘 五段 | 李昌鎬 九段 | 李昌鎬 九段 | 朴永訓 二段 | 何成峰* 7段 | ... | 芮迺偉 九段 |
10 | 2002 | 李世乭 三段 | 曺薰鉉 九段 | 安祚永 七段 | 趙漢乘 五段 | 宋泰坤 三段 | 趙漢乘 五段 | 宋泰坤 三段 | 何成峰* 7段 | ... | 芮迺偉 九段 |
圍棋大賞 | |||||||||||
回 | 年度 | 最優秀棋手賞 | 人氣棋手賞 | 敢鬥賞 | 新銳棋手賞 | 業餘棋手賞 | 平生功勞賞 | 多勝賞 | 勝率賞 | 連勝賞 | 優秀棋手賞 |
1 | 2003 | 李昌鎬 九段 趙惠連 四段 |
李昌鎬 九段 朴鋕恩 五段 |
朴永訓 五段 | 崔哲瀚 六段 | 徐仲輝 7段 | 趙南哲 九段 | 崔哲瀚 六段 | 崔哲瀚 六段 | 金主鎬 四段 | |
2 | 2004 | 崔哲瀚 九段 趙惠連 五段 |
李昌鎬 九段 朴鋕恩 五段 |
金成龍 九段 | 朴正祥 四段 | 徐仲輝 7段 | ... | 崔哲瀚 九段 | 李映九 三段 尹畯相 三段 |
崔哲瀚 九段 | 李昌鎬 九段 |
3 | 2005 | 李昌鎬 九段 趙惠連 六段 |
李昌鎬 九段 朴鋕恩 五段 |
金東燁 九段 | 姜東潤 四段 | 金楠勳 7段 | ... | 崔哲瀚 九段 | 李世乭 九段 | 曺薰鉉 九段 | 朴永訓 九段 |
4 | 2006 | 李世乭 九段 芮迺偉 九段 |
李昌鎬 九段 朴鋕恩 六段 |
徐奉洙 九段 | 白洪淅 五段 | 禹東夏 7段 | 崔圭完 金日漢 朴成洙 |
李世乭 九段 | 白洪淅 五段 | 李世乭 九段 | 李昌鎬 九段 |
5 | 2007 | 李世乭 九段 朴鋕恩 八段 |
李昌鎬 九段 朴鋕恩 八段 |
睦鎮碩 九段 | 韓尚勳 二段 | 姜昌培 7段 | 趙基宋 朴元杓 朴榮哲 白相奎 |
睦鎮碩 九段 | 李世乭 九段 | 李世乭 九段 | 李昌鎬 九段 |
參考資料:2005韓國圍棋年鑑
*漢字名參考棋聖道場資料
*...為尚無能力翻譯的資料